Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Forme: | disque | Matériau: | terre rare |
---|---|---|---|
Revêtement: | Ni | Max. Working Temp.: | 150 degrés Celsius |
Tolérance: | +/-0.05MM | Port d'exportation: | Port de Xaimen |
Matériel | terre rare |
Catégorie | N42SH |
Forme | Bloc |
Électrodéposition | Ni ou zinc |
Max. Working TEMP. | degré 150Celsius |
Densité | 7,4 g/cm3 |
Dispositif médical : Dispositif de résonance magnétique d'image, dispositif d'aimantation de l'eau, dispositif magnétique de Therary.
Moteur de Miceo et moteur spécial : Moteur de bobine acoustique (vcm), moteur d'étape, moteur de texture, adapté en bas de Moror, de moteur de disque, de moteur servo, et de système Permanent-dynamique.Catégorie | Br mt (kilogramme) | Hcb Koe (KA/m) | iHc Koe (KA/m) | (le BH) maximum | TW℃ |
KJ/m3 (MGOe) | |||||
30SH | 1080-1130 (10.8-11.3) | ≧10.0 (≧796) | ≧21 (≧1672) | 223-247 (28-31) | 150 |
33SH | 1130-1170 (11.3-11.7) | ≧10.6 (≧844) | ≧21 (≧1672) | 247-263 (31-33) | 150 |
35SH | 1170-1210 (11.7-12.1) | ≧11.0 (≧876) | ≧21 (≧1672) | 263-287 (33-36) | 150 |
38SH | 1210-1250 (12.1-12.5) | ≧11.4 (≧907) | ≧21 (≧1672) | 287-310 (36-39) | 150 |
40SH | 1250-1280 (12.5-12.8) | ≧11.8 (≧939) | ≧21 (≧1672) | 302-326 (38-41) | 150 |
42SH | 1280-1320 (12.8-13.2) | ≧11.8 (≧939) | ≧21 (≧1672) | 320-343 (40-43) | 150 |
Accueil pour nous contacter.